Deye 12 KW Hybrid-Wechselrichter SUN-12K-SG04LP3-EU
Hybrid | |
5 - 12 kWh | |
Für Niederspannungsbatterien |
Beschreibung
Deye Hybrid-Wechselrichter 5 – 12 kWh Niederspannung
In der sich rasant entwickelnden Welt der erneuerbaren Energien spielt die Effizienz und Zuverlässigkeit der verwendeten Technologien eine entscheidende Rolle. Der Deye Hybrid-Wechselrichter 5 – 12 kWh Niederspannung, angeboten von Solario24, ist eine Spitzenlösung für Privathaushalte und Unternehmen, die den Schritt in eine nachhaltigere Zukunft wagen möchten. Dieser umfassende Leitfaden beleuchtet die Vorteile, technischen Daten und einzigartigen Features des Deye Hybrid-Wechselrichters und zeigt auf, wie er Ihre Energieeffizienz optimiert und die Unabhängigkeit von herkömmlichen Energiequellen fördert.
Produktübersicht
Der Deye Hybrid-Wechselrichter ist ein innovatives Produkt, das speziell für die Bedürfnisse moderner Energiesysteme entwickelt wurde. Es kombiniert die Flexibilität eines Wechselrichters mit der Effizienz und Zuverlässigkeit eines hochwertigen Energiespeichersystems. Mit einer Kapazität von 5 bis 12 kWh und einer niedrigen Betriebsspannung von 48V bietet dieser Wechselrichter eine optimale Lösung für eine Vielzahl von Anwendungen.
Technische Spezifikationen
Spezifikationen | SUN-6K-SG04LP3-EU/AU | SUN-8K-SG04LP3-EU/AU | SUN-10K-SG04LP3-EU/AU |
---|---|---|---|
Batterietyp | Blei-Säure oder Li-Ion | Blei-Säure oder Li-Ion | Blei-Säure oder Li-Ion |
Batteriespannungsbereich (V) | 40~60 | 40~60 | 40~60 |
Max. Ladestrom (A) | 150 | 190 | 210 |
Max. Entladestrom (A) | 150 | 190 | 210 |
Ladungskurve | 3 Stufen / Ausgleich | 3 Stufen / Ausgleich | 3 Stufen / Ausgleich |
Externer Temperatursensor | Ja | Ja | Ja |
Ladestrategie für Li-Ionen-Batterie | Selbstadaption zu BMS | Selbstadaption zu BMS | Selbstadaption zu BMS |
Max. DC Eingangsleistung (W) | 7800 | 10400 | 13000 |
PV Eingangsspannung (V) | 550 (150~800) | 550 (150~800) | 550 (150~800) |
MPPT Bereich (V) | 200-650 | 200-650 | 200-650 |
Startspannung (V) | 160 | 160 | 160 |
Nennleistung AC Ausgang und UPS (W) | 6000 | 8000 | 10000 |
Max. AC Ausgangsleistung (W) | 6600 | 8800 | 11000 |
Spitzenleistung (Off-Grid) | 2 mal Nennleistung 10 S | 2 mal Nennleistung 10 S | 2 mal Nennleistung 10 S |
AC Ausgang Nennstrom (A) | 9 | 12 | 15 |
Max. AC Strom (A) | 13.5 | 18 | 23 |
Max. durchgehender AC Passthrough (A) | 50 | 50 | 50 |
Ausgangsfrequenz und -spannung | 50/60Hz; 230/400Vac (Drei Phasen) | 50/60Hz; 230/400Vac (Drei Phasen) | 50/60Hz; 230/400Vac (Drei Phasen) |
Netztyp | Drei Phasen | Drei Phasen | Drei Phasen |
Stromharmonische Verzerrung | THD<3% (Lineare Last<1.5%) | THD<3% (Lineare Last<1.5%) | THD<3% (Lineare Last<1.5%) |
Max. Effizienz | 97.60% | 97.60% | 97.60% |
Euro Effizienz | 97.00% | 97.00% | 97.00% |
MPPT Effizienz | 99.90% | 99.90% | 99.90% |
Anwendungsbereiche
Der Deye Hybrid-Wechselrichter eignet sich hervorragend für eine breite Palette von Anwendungen, von Wohngebäuden über gewerbliche Einrichtungen bis hin zu landwirtschaftlichen Betrieben. Seine Fähigkeit, nahtlos in bestehende Solarenergiesysteme integriert zu werden, macht ihn zu einer idealen Wahl für die Nachrüstung und Verbesserung der Energieeffizienz.
Fazit
Der Deye Hybrid-Wechselrichter 5 – 12 kWh Niederspannung steht an der Spitze der Technologie für erneuerbare Energien. Mit seiner fortschrittlichen Technik, hohen Effizienz und Anpassungsfähigkeit bietet er eine zukunftssichere Lösung für alle, die ihren Energieverbrauch optimieren und gleichzeitig einen positiven Beitrag zum Umweltschutz leisten möchten. Solario24 ist stolz darauf, dieses herausrag
Das könnte Ihnen auch gefallen …
Montagematerial Komplettset für 2 Solarmodule (Ziegeldach, Wellethernit, Flachdach, Trapezblech)
Das könnte Ihnen auch gefallen …
Kundenbewertungen
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.